Masukan Nomor Pelanggan Anda
[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 27 MARET 2025
27 March 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 19 MARET 2025
19 March 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 18 MARET 2025
18 March 2025[CAB. PARUNGPANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 19 MARET 2025
18 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 18 MARET 2025
18 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 19 MARET 2025
18 March 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 14 MARET 2025
14 March 2025[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN AIR 14 MARET 2025
14 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 12 MARET 2025
12 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 12 MARET 2025
12 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 12 MARET 2025
12 March 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 12 MARET 2025
12 March 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 11 MARET 2025
11 March 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 11 MARET 2025
11 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 11 MARET 2025
11 March 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 10 MARET 2025
10 March 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 10 MARET 2025
10 March 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 9 MARET 2025
09 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 7 MARET 2025
07 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 26 Maret 2025
06 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
04 March 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET 2025
03 March 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET 2025
03 March 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET 2025
03 March 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET
03 March 2025[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET 2025
03 March 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 4 MARET 2025
03 March 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET 2025
03 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 3 MARET 2025
03 March 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 28 FEBRUARI 2025
28 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 27 FEBRUARI 2025
27 February 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 27 FEBRUARI 2025
27 February 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 25 FEBRUARI 2025
25 February 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 25 FEBRUARI 2025
25 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 24 FEBRUARI 2025
24 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 24 FEBRUARI 2025
24 February 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 20 FEBRUARI 2025
20 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 20 FEBRUARI 2025
20 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 20 FEBRUARI 2025
20 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 19 FEBRUARI 2025
19 February 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 19 FEBRUARI 2025
19 February 2025[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN AIR 19 FEBRUARI 2025
19 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 18 FEBRUARI 2025
18 February 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 18 FEBRUARI 2025
18 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 17 FEBERUARI 2025
17 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 14 FEBRUARI 2025
14 February 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 14 FEBRUARI 2025
14 February 2025[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN AIR 14 FEBRUARI 2025
14 February 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 13 FEBRUARI 2025
13 February 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 11 FEBRUARI 2024
11 February 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 11 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 11 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 11 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 12 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 11 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. CIOMAS INFO PENGALIRAN AIR 11 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 12 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 12 FEBRUARI 2025
11 February 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 7 FEBRUARI 2025
07 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 7 FEBRUARI 2025
07 February 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 7 FEBRUARI 2025
07 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 7 FEBRUARI 2025
07 February 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 7 FEBRUARI 2025
07 February 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 7 FEBRUARI 2025
07 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 5 FEBRUARI 2025
05 February 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 5 FEBRUARI 2025
05 February 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 5 FEBRUARI 2025
05 February 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 4 FEBRUARI 2025
04 February 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 4 FEBRUARI 2025
04 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 3 FEBRUARI 2025
03 February 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 3 FEBRUARI 2025
03 February 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 3 FEBRUARI 2025
03 February 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 3 FEBRUARI 2025
03 February 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 3 FEBRUARI 2025
03 February 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 3 FEBRUARI 2025
03 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 2 FEBRUARI 2025
01 February 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 31 JANUARI 2025
31 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 30 JANUARI 2025
30 January 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 24 JANUARI 2024
24 January 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 23 JANUARI 2024
23 January 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 22 JANUARI 2025
22 January 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 22 JANUARI 2025
22 January 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 21 JANUARI 2025
21 January 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 21 JANUARI 2025
21 January 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 20 JANUARI 2025
20 January 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 21 JANUARI 2025
20 January 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 20 JANUARI 2025
20 January 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 16 JANUARI 2025
16 January 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 16 JANUARI 2025
16 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 15 JANUARI 2025
15 January 2025[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN AIR 15 JANUARI 2025
15 January 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 13 JANUARI 2025
13 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 13 JANUARI 2025
13 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 13 JANUARI 2025
13 January 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 13 JANUARI 2025
13 January 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 12 JANUARI 2025
12 January 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 13 JANUARI 2025
12 January 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 11 JANUARI 2025
11 January 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 10 JANUARI 2025
10 January 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 10 JANUARI 2024
10 January 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 11 JANUARI 2025
10 January 2025[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN AIR 10 JANUARI 2025
10 January 2025[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 10 JANUARI 2025
10 January 2025[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 11 JANUARI 2025
10 January 2025[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN AIR 08 JANUARI 2025
08 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 07 JANUARI 2025
07 January 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 8 JANUARI 2025
07 January 2025[CAB. LEUWILIANG] INFO PENGALIRAN AIR 06 JANUARI 2025
06 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 06 JANUARI 2025
06 January 2025[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN AIR 06 JANUARI 2025
05 January 2025[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 2 JANUARI 2024
02 January 2025[CAB. CIAWI] INFO PENGALIRAN AIR 24 DESEMBER 2024
24 December 2024[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN AIR 23 DESEMBER 2024
22 December 2024[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN AIR 21 DESEMBER 2024
20 December 2024[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN AIR 20 DESEMBER 2024
20 December 2024[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN 19 DESEMBER 2024
18 December 2024[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN 13 DESEMBER 2024
13 December 2024[CAB. PARUNG PANJANG] INFO PENGALIRAN 12 DESEMBER 2024
11 December 2024[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN 11 DESEMBER 2024
09 December 2024[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN 10 DESEMBER 2024
09 December 2024[CAB. CIBINONG] INFO PENGALIRAN 4 DESEMBER 2024
04 December 2024[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN 4 DESEMBER 2024
04 December 2024[CAB. BABAKAN MADANG] INFO PENGALIRAN 6 DESEMBER 2024
04 December 2024[CAB. CILEUNGSI] INFO PENGALIRAN 6 DESEMBER 2024
04 December 2024[CAB. CIOMAS] INFO PENGALIRAN 4 DESEMBER 2024
03 December 2024[CAB. JONGGOL] INFO PENGALIRAN 4 DESEMBER 2024
03 December 2024[CAB. KEMANG] INFO PENGALIRAN 3 DESEMBER 2024
02 December 2024Silahkan tekan tombol daftar sekarang untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Daftar SekarangDirektur Utama
Direktur Umum
Direktur Operasional
Jumlah Pelanggan*
Area Pelayanan*
Produksi Air (L/D)*
Kinerja BUMD 2023
Resume Kinerja
Kode: 30105
Kode: 479
Kode: 1308
Kode: 1020
Kode: 2970
Kode: 30105
Kode: 479
Kode: 1308
Kode: 1020
Kode: 2970
Temukan Cabang terdekat
dengan wilayah anda